產(chǎn)品 | G-9 | G-9S | |
操作模式 | 主機操作或PC機操作,含聯(lián)機軟件 | ||
波長范圍 | 190 - 1100nm | ||
光譜帶寬 | 1.8nm/1nm(optional) | 0.5nm,1nm,2nm,4nm,5nm(Variable) | |
光學系統(tǒng) | 雙光束,CT式光路;1200 線/毫米激光全息衍射光柵 | ||
波長精度 | ±0.1 nm(656.1 nm D2),±0.3 nm(全波長范圍) | ||
波長重復率 | ±0.1nm | ||
波長分辨率 | 0.1nm | ||
光度范圍 | -4 to 4A ; 0-200%T; -9999 to 9999C | ||
光度精度 |
±0.002A(0~0.5A) ±0.004A(0.5~1A) ±0.008A(1~2A) ±0.3%T(0~100%T) |
||
光度重復性 |
±0.001A(0~0.5A) ±0.002A(0.5~1A) ±0.004A(1~2A) ±0.15%T(0~100%T) |
||
雜散光 | ≤ 0.02%T (220 nm,NaI;340 nm,NaNO2) | ||
基線平直度 | ±0.0008A(190~1100nm) | ||
穩(wěn)定性 | ±0.0004A/hr @500nm ,0A | ||
光度噪聲 | ±0.0003A | ||
導數(shù)分辨率 | >0.5 | ||
數(shù)據(jù)輸出 | 320×240圖形顯示液晶屏 | ||
USB連上層軟件 (USB connect to upper software) | |||
外形尺寸(Size) | 650×450×220 | ||
重量(Weight) |
25kg |