農(nóng)藥名稱 | 最低檢測(cè)限(mg/kg) | 農(nóng)藥名稱 | 最低檢測(cè)限(mg/kg) |
敵敵畏 | 0.01 | 滅多威 | 0.05 |
好年冬 | 0.05 | 敵百蟲 | 0.05 |
甲胺磷 | 0.2 | 呋喃丹 | 0.025 |
對(duì)硫磷 | 0.5 | 甲基對(duì)硫磷 | 0.25 |
辛硫磷 | 0.2 | 馬拉硫磷 | 0.5 |
樂果 | 1.0 | 氧化樂果 | 0.6 |
甲基異柳磷 | 5.0 | 甲萘威 | 0.5 |
久效磷 | 0.1 |
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 農(nóng)藥殘留快速測(cè)試儀 | —— | 臺(tái) | 1 |
2 | 電源適配器 | 9V/2A, DC5.5*2.1 | 條 | 1 |
3 | USB數(shù)據(jù)線 | B型→A型 | 條 | 1 |
4 | 移液器 | 20-200uL | 支 | 1 |
5 | 量筒 | 10mL | 支 | 1 |
6 | 剪刀 | —— | 把 | 1 |
7 | 洗頭 | 200uL | 支 | 40 |
8 | 戒刀 | —— | 把 | 1 |
9 | 萃取瓶 | 60mL | 個(gè) | 10- |
10 | 記號(hào)筆 | —— | 支 | 1 |
11 | 塑料洗瓶 | 250mL | 個(gè) | 1 |
12 | 塑料大口瓶 | 500mL | 個(gè) | 1 |
13 | 一次性手套 | —— | 雙 | 20 |
14 | 電子天平 | 0.1-500g | 臺(tái) | 1 |
15 | 電池 | 7# | 個(gè) | 3 |
16 | 漏斗 | 4mL | 個(gè) | 6 |
17 | 定性濾紙 | ∮7cm | 盒 | 1 |
18 | 保修卡 | —— | 份 | 1 |
19 | 合格證 | —— | 份 | 1 |
20 | 使用說明書 | —— | 份 |
1 |