設計壓力 |
0.245Mpa |
工作壓力 |
0.225Mpa |
設計溫度 |
139℃ |
工作溫度 |
105-134℃ |
真空度 |
-0.09Mpa |
溫度均勻度 |
≤±1℃ |
水源壓力 |
0.15-0.3Mpa |
壓縮空氣壓力 |
0.3-0.7Mpa |
蒸汽壓力 |
0.3-0.7Mpa |
電源 |
三相五線制 |
尺寸規(guī)格
型號 |
外形尺寸L×W×H(mm) |
內室尺寸L×W×H(mm) |
蒸汽耗量(KG) |
水耗量(KG) |
電源功率(KW) |
設備凈重(KG) |
WG-0.25 | 1100×1350×1900 | 800×600×600 | 18KG | 35KG | 2+24KW | 900KG |
WG-0.36 | 1300×1350×1900 | 1000×600×600 | 25KG | 40KG | 2+24KW | 1000KG |
WG-0.6 | 1500×1360×1950 | 1200×610×910 | 30KG | 45KG | 3+36KW | 1400KG |
WG-0.8 | 1800×1360×1950 | 1500×610×910 | 40KG | 50KG | 3KW | 1600KG |
WG-1.2 | 1750×1440×1950 | 1450×680×1180 | 48KG | 55KG | 4KW | 1800KG |
WG-1.5 | 2150×1440×1950 | 1850×680×1180 | 55KG | 60KG | 4KW | 2000KG |
WG-2.0 | 1950×1750×2200 | 1600×900×1400 | 65KG | 65KG | 4.5KW | 2500KG |
WG-2.5 | 2300×1750×2200 | 1950×900×1400 | 75KG | 75KG | 6KW | 3000KG |
WG-3.0 | 2700×1750×2200 | 2400×900×1400 | 90KG | 90KG | 8KW | 3500KG |
注:2436為內置蒸汽發(fā)生器功率(選配)