型號 | SCW-CJ-1F(1FD) | SCW-CJ-2F(2FD) | |
適用人數(shù) | 單人雙面(單人單面) | 雙人雙面(雙人單面) | |
規(guī) 格 尺 寸 |
工作區(qū)尺寸(W1×D1×H1) | 870×700×520(mm) | 1360×700×520(mm) |
外型尺寸(W×D×H) | 990×720×1650(mm) | 1480×720×1650(mm) | |
技 術(shù) 指 標 |
潔凈等級 | 100級@≥0.5um(美聯(lián)邦209E) | |
菌落數(shù) | ≤0.5個/皿.時(φ90mm培養(yǎng)平皿)(1BU)或(1CU) | ||
平均風(fēng)速 | 0.3-0.6m/s(可調(diào)) | ||
噪音 | ≤62dB(A) | ||
照度 | ≥300Lx | ||
振動半峰值 | ≤3um | ≤5um | |
功耗 | 0.4kw | 0.8kw | |
電源 | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | |
重量 | 110Kg | 200Kg | |
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 820×600×50×① | 600×600×50×② | |
熒光燈規(guī)格及數(shù)量 | 20W×① | 20W×② | |
紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 20W×① |
20W×② |