欧美精品亚洲精品日韩传电影,日本强伦姧人妻一区二区,久久人人爽人人爽人人片dvd ,女人高潮特级毛片

兄弟儀器

 400-150-1718

您所在的位置:兄弟儀器>產(chǎn)品供應(yīng)>環(huán)境監(jiān)測儀器>風(fēng)速風(fēng)量檢測>DC-II系列低溫恒溫槽

DC-II系列低溫恒溫槽

產(chǎn)品價格電議400 150 1718

電話:18638666170 - 王曉峰

DC-II系列低溫恒溫槽-產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品用途
      低溫恒溫槽廣泛應(yīng)用于石油.化工,電子儀表,物理,化學(xué),生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學(xué),輕工食品物性測試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
獨特的產(chǎn)品特點
1.控制系統(tǒng)
 ★最新專用軟件研發(fā)自制的溫度控制技術(shù),配有高標(biāo)準(zhǔn)的戶PT100以及全講口的電子原件等組成。
 ★軟件系統(tǒng)方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率最高達(dá)0.01 ℃.,使顯示溫度值準(zhǔn)確無誤。
 ★具有超溫保護(hù)、超溫鳴叫報警,可設(shè)定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負(fù)載。
 ★智能軟件溫度穩(wěn)定性強,PID可自動根據(jù)不同的介質(zhì)自動整定最佳參數(shù),特殊用戶還人工重新調(diào)整參數(shù)。
 ★使用軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)各項設(shè)置值,避免無關(guān)人員進(jìn)行誤操作,保證實驗過程數(shù)據(jù)正確無誤。
 ★準(zhǔn)確的溫度控制,使工作槽內(nèi)溫度快速穩(wěn)定。
 ★按“電源”鍵可關(guān)掉儀器所有功能,但儀器還能顯示槽內(nèi)溫度自然升、降的過程。
2.制冷系統(tǒng)
 ★高效全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,具有過熱過電流等多重保護(hù)。
3.循環(huán)系統(tǒng)
 ★先進(jìn)的內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使溫度均勻穩(wěn)定,外循環(huán)泵輸出的流量恒溫液體去建立機外第二恒溫場,還可作為冷源去冷卻機外實驗容器。
 
技術(shù)參數(shù)
DC-II 系列低溫恒溫槽
型號
溫度范圍
溫度波動度
(℃)
數(shù)顯分辨率
(℃)
工作槽容積
(㎜3)
工作槽開口
(㎜2)
工作槽槽深度
(㎜)
循環(huán)泵流量
(L/min)
DC0506-II -5~160 ±0.1~0.2 0.1 250x200x150 180x150 150 5
DC1006-II -10~160 ±0.1~0.2 0.1 250x200x150 180x150 150 5
DC2006-II -20~160 ±0.1~0.2 0.1 250x200x150 180x150 150 5
DC3006-II -30~160 ±0.1~0.2 0.1 250x200x150 180x150 150 5
DC1010-II -10~160 ±0.1~0.2 0.1 250x200x200 180x150 200 5
DC2010-II -20~160 ±0.1~0.2 0.1 250x200x200 180x150 200 5
DC3010-II -30~160 ±0.1~0.2 0.1 250x200x200 180x150 200 5
DC0515-II -5~160 ±0.1~0.2 0.1 280x250x200 235x180 200 5
DC1015-II -10~160 ±0.1~0.2 0.1 280x250x200 235x180 200 5
DC2015-II -20~160 ±0.1~0.2 0.1 280x250x200 235x180 200 5
DC0520-II -5~160 ±0.1~0.2 0.1 280x250x300 235x180 300 5
DC1020-II -10~160 ±0.1~0.2 0.1 280x250x300 235x180 300 5
DC4008-II -40~160 ±0.1~0.2 0.1 270x200x150 180x180 150 5
DC0530-II -5~160 ±0.1~0.2 0.1 420x330x230 310x280 230 5
DC1030-II -10~160 ±0.1~0.2 0.1 420x330x230 310x280 230 5

DC-IIX系列液晶高、低溫一體低溫恒溫槽
型號
溫度范圍
溫度波動度
(℃)
數(shù)顯分辨率
(℃)
工作槽容積
(㎜3)
工作槽開口
(㎜2)
槽深度
(㎜)
循環(huán)泵流量
(L/min)
DC0506-IIX -5~220 ±0.05~0.2 0.01 250x200x150 180x140 150 內(nèi)循環(huán)
DC1006-IIX -10~220 ±0.05~0.2 0.01 250x200x150 180x140 150 內(nèi)循環(huán)
DC2006-IIX -20~220 ±0.05~0.2 0.01 250x200x150 180x140 150 內(nèi)循環(huán)
DC3006-IIX -30~220 ±0.05~0.2 0.01 250x200x150 180x140 150 內(nèi)循環(huán)
DC4006-IIX -40~220 ±0.05~0.2 0.01 250x200x150 180x140 150 內(nèi)循環(huán)
DC0510-IIX -5~220 ±0.05~0.2 0.01 250x200x200 180x140 200 內(nèi)循環(huán)
DC1010-IIX -10~220 ±0.05~0.2 0.01 250x200x200 180x140 200 內(nèi)循環(huán)
DC2010-IIX -20~220 ±0.05~0.2 0.01 250x200x200 180x140 200 內(nèi)循環(huán)
DC3010-IIX -30~220 ±0.05~0.2 0.01 250x200x200 180x140 200 內(nèi)循環(huán)
DC4010-IIX -40~220 ±0.05~0.2 0.01 250x200x200 180x140 200 內(nèi)循環(huán)
DC0515-IIX -5~220 ±0.05~0.2 0.01 280x250x200 235x160 200 內(nèi)循環(huán)
DC1015-IIX -10~220 ±0.05~0.2 0.01 280x250x200 235x160 200 內(nèi)循環(huán)
DC2015-IIX -20~220 ±0.05~0.2 0.01 280x250x200 235x160 200 內(nèi)循環(huán)
DC3015-IIX -30~220 ±0.05~0.2 0.01 280x250x200 235x160 200 內(nèi)循環(huán)
DC0520-IIX -5~220 ±0.05~0.2 0.01 280x250x300 235x180 300 內(nèi)循環(huán)
DC1020-IIX -10~220 ±0.05~0.2 0.01 280x250x300 235x180 300 內(nèi)循環(huán)
DC0530-IIX -5~220 ±0.05~0.2 0.01 420x330x230 310x280 230 內(nèi)循環(huán)
DC1030-IIX -10~220 ±0.05~0.2 0.01 420x330x230 310x280 230 內(nèi)循環(huán)
注:高低溫一體機在槽內(nèi)溫度范圍之間壓縮機可任意開啟,如需外循環(huán),可改5L/min

相關(guān)產(chǎn)品

更多»